
FXIFY tiene una de las ofertas más amplias: 1 fase, tres tipos de 2 fases, 3 fases, Lightning y financiación instantánea, con cuentas de 5.000 a 400.000 USD. Se opera con MT5, DXtrade o TradingView.
Lugar 1 de 8 en el ranking completo. Así se forma su 7.3/10:
| Programa | Tipo | Precio | Objetivo | Pérdida diaria | Pérdida máx. | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning | 1 fase | 399 USD | 5% | 3% | 4% | 80% |
| Three Phase | 3 fases | 399 USD | 5% / 5% / 5% | 5% | 5% | 80% |
| Two Phase Standard | 2 fases | 549 USD | 10% / 5% | 4% | 10% | 80% |
| Two Phase Classic | 2 fases | 549 USD | 5% / 10% | 4% | 10% | 80% |
| One Phase | 1 fase | 549 USD | 10% | 3% | 6% | 80% |
| Two Phase Pro | 2 fases | 599 USD | 4% / 8% | 4% | 8% | 80% |
| Instant Funding | Instantánea | 4,249 USD | Ninguno | 8% | 8% | 80% |
Precios sin códigos de descuento, comprobados en noviembre de 2026. Otros tamaños de cuenta en la web de FXIFY.
FXIFY opera desde 2022 y tiene un 4,3 en Trustpilot.
80% por defecto, hasta 90% con un complemento.
El Two Phase Classic cuesta 549 USD (objetivos 5% / 10%, pérdida diaria 4% y máxima 10%).
Mira FXIFY y elige tu reto
Ir a FXIFY*